主要生产设备明细
| 序号 | 用品名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 用品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 自动开料机 | 6 | 台 | 10 | 抗氧化机 | 2 | 套 |
| 2 | CNC钻孔机(六轴) | 8 | 台 | 11 | V-CUT机 | 10 | 台 |
| 3 | 半自动印刷机 | 20 | 台 | 12 | CNC ROUTING | 10 | 台 |
| 4 | 蚀刻机 | 3 | 套 | 13 | O/S测试机 | 15 | 台 |
| 5 | 自动曝光机 | 8 | 台 | 14 | 多层板压合机 | 2 | 台 |
| 6 | 显影机 | 6 | 台 | 15 | 60T-125T油压冲床 | 14 | 台 |
| 7 | 磨板机 | 10 | 套 | 16 | AOI | 4 | 条 |
| 8 | 自动打靶机 | 9 | 台 | 17 | 激光光绘机 | 2 | 台 |
| 9 | 自动涂布线 | 1 | 条 | 18 | X-RAY | 2 | 套 |
生产交期
| 品种 | 样品制作时间 | 量产生产周期 | 测试治具 | 客诉处理速度 |
| 单面板 | 2个工作日以内 | 4个工作日 | 2个工作日以内 | 自接到投诉起24个工作小时内回复 |
| 双面板 | 3个工作日以内 | 6个工作日以内 | 2个工作日内 |
面板产能
| 产品 | 年份 | 东莞月生产量(平方米) |
| 单面板产能 | 2020年 | 60KM²/Mon |
| 2021年 | 70KM²/Mon | |
| 铝基板产能 | 2020年 | 6KM²/Mon |
| 2021年 | 7KM²/Mon | |
| 双面板产能 | 2020年 | 6KM²/Mon |
| 2021年 | 7KM²/Mon | |
| 多层压合生产产能 | 2020年 | 40KM²/Mon |
| 2021年 | 50KM²/Mon |
材料介绍
| 品种 | 单面板 | 双面板 | 铝基板 |
| 板材 | 建滔KB、招远ZD | 建滔KB、国纪、招远ZD | 国纪 |
| 油墨 | 容大RONGDA、富多肯FOTOCHEM、大丰TAMURA、互应化工GOO-CHEMICAL、三求 | 联致LIANZHI、蓝邦 | |
| 护铜液 | 能利NENGLII | ||
东莞市谢岗镇泰园社区振兴大道305号后栋1-4楼
电 话:0769-82116029/82116039
联系人:13922507529/黄先生